Cherry Hill WestShawnee Preview |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 18, 2024 | 6:00 pm | Shawnee Wrestling | 2025 |
Venue
Cherry Hill West High School |
---|
2101 Chapel Ave E, Cherry Hill, NJ 08034 |
Results
Team | Team Points |
---|---|
Cherry Hill West | 27 |
Shawnee | 40 |
Cherry Hill West
Weight Class | W | L | wPin | wTech | w-Maj | w-Dec | w-SV | w-TB | w-FF | w-Inj | w-DQ | l-Fall | l-Tech | l-Maj | l-Dec | l-SV | l-TB | l-Inj | l-DQ | TP | BP+ | BP- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shawnee
# | Wrestler | Weight Class | W | L | wPin | wTech | w-Maj | w-Dec | w-SV | w-TB | w-FF | w-Inj | w-DQ | l-Fall | l-Tech | l-Maj | l-Dec | l-SV | l-TB | l-Inj | l-DQ | TP | BP+ | BP- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | Tyler Davis | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Jordan Segal | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Joseph Hart | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Leeland Rogers | 126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Ryan Hoerst | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Oleksandr `Sasha` Yurovskyi | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Trevor Sieben | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Joseph Augusta | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Chris Ahrens | 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Lucas Estevez | 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Max Spitznas | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Dominick Harris | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | Erik Sullivan | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
L
wPin
wTech
w-Maj
w-Dec
w-SV
w-TB
w-FF
w-Inj
w-DQ
l-Fall
l-Tech
l-Maj
l-Dec
l-SV
l-TB
l-Inj
l-DQ
TP
BP+
BP-
0 | 8 |
0 | 5 |
0 | 4 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |